Features
Noms : fluosilicate de sodium
MF : Na2SiF6
Formule chimique :Na2SiF6
Poids moléculaire 188.06
N ° CAS: 16893-85-9
Code SH: 2826901000
Aspect : Poudre de cristaux blancs
Détail de l'emballage : Sacs tissés doublés de plastique de 25/50/1000 kg net chacun ou à la demande des clients
Application:le fluosilicate de sodium estprincipalementutilisé comme émail cosolvant, agent laiteux pour le verre, argile acide et béton résistant aux acides et coagulateur de produits de préservation du bois, industrie des pesticides pour la fabrication de pesticides.
Produit | Norme nationale (%) | Résultat(%) |
Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
Perte de poids au séchage | 0.30hXNUMX | 0.30max |
Acide libre (HCl) | 0.1max | 0.047max |
Chlorure (Cl) | 0.15max | 0.11max |
Sulfate(SO4) | 0.25max | 0.23max |
Fer (Fe) | 0.02max | 0.02max |
Gestion de l'eau | 0.4max | 0.18max |
Application
Le fluosilicate de sodium est principalement utilisé comme émail cosolvant, agent laiteux pour le verre, argile acide et coagulateur de produits de préservation du béton et du bois résistant aux acides, industrie des pesticides pour la fabrication de pesticides.
Spécifications
| Produit | Norme nationale (%) | Résultat(%) |
| Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
| Perte de poids au séchage | 0.30hXNUMX | 0.30hXNUMX |
| Acide libre (HCl) | 0.1max | 0.047max |
| Chlorure (Cl) | 0.15max | 0.11max |
| Sulfate(SO4) | 0.25max | 0.23max |
| Fer (Fe) | 0.02max | 0.02max |
| Gestion de l'eau | 0.4max | 0.18max |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

